| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 25 | 0,13% | 16 | 0,08% | 9 | 0,05% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 566 | 3,00% | 291 | 1,54% | 275 | 1,46% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 957 | 5,08% | 513 | 2,72% | 444 | 2,36% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1.341 | 7,11% | 697 | 3,70% | 644 | 3,42% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1.617 | 8,58% | 834 | 4,42% | 783 | 4,15% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1.937 | 10,28% | 987 | 5,24% | 950 | 5,04% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.965 | 10,42% | 1.007 | 5,34% | 958 | 5,08% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.700 | 9,02% | 847 | 4,49% | 853 | 4,53% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1.794 | 9,52% | 900 | 4,77% | 894 | 4,74% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1.630 | 8,65% | 830 | 4,40% | 800 | 4,24% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1.418 | 7,52% | 681 | 3,61% | 737 | 3,91% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1.177 | 6,24% | 613 | 3,25% | 564 | 2,99% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 962 | 5,10% | 501 | 2,66% | 461 | 2,45% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 698 | 3,70% | 349 | 1,85% | 349 | 1,85% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 481 | 2,55% | 241 | 1,28% | 240 | 1,27% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 581 | 3,08% | 260 | 1,38% | 321 | 1,70% |
| JUMLAH | 18.849 | 100,00% | 9.567 | 50,76% | 9.282 | 49,24% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 18.849 | 100,00% | 9.567 | 50,76% | 9.282 | 49,24% | |
Rp. 3.395.262.093,00Rp. 3.395.584.150,00
Rp. 3.464.834.998,00Rp. 3.481.584.798,00
Rp. 86.000.648,00Rp. 86.000.648,00
Rp. 1.030.000,00Rp. 1.030.000,00
Rp. 537.943.450,00Rp. 537.943.450,00
Rp. 19.177.943,00Rp. 19.500.000,00
Rp. 1.303.768.000,00Rp. 1.303.768.000,00
Rp. 199.052.700,00Rp. 199.052.700,00
Rp. 1.134.290.000,00Rp. 1.134.290.000,00
Rp. 130.000.000,00Rp. 130.000.000,00
Rp. 70.000.000,00Rp. 70.000.000,00
Rp. 2.080.746.998,00Rp. 2.097.496.798,00
Rp. 945.800.000,00Rp. 945.800.000,00
Rp. 90.000.000,00Rp. 90.000.000,00
Rp. 135.000.000,00Rp. 135.000.000,00
Rp. 213.288.000,00Rp. 213.288.000,00