Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
Desa Cipanas
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No. | Wilayah, Kadus/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun SATU | 662 | 4.155 | 2.027 | 2.128 | |||||||
1 | RW. 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT. 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
2 | RT. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RW. 001 | 239 | 1.361 | 676 | 685 | |||||||
1 | RT. 001 | 6 | 80 | 31 | 49 | |||||||
2 | RT. 002 | 0 | 13 | 6 | 7 | |||||||
3 | RT. 003 | 0 | 61 | 23 | 38 | |||||||
4 | RT. 005 | 9 | 112 | 50 | 62 | |||||||
5 | RT. 007 | 7 | 31 | 15 | 16 | |||||||
6 | RT. 008 | 8 | 40 | 20 | 20 | |||||||
7 | RT. 009 | 0 | 42 | 11 | 31 | |||||||
8 | RT. 001018001 | 6 | 48 | 29 | 19 | |||||||
9 | RT. 012 | 50 | 182 | 106 | 76 | |||||||
10 | RT. 013 | 24 | 102 | 54 | 48 | |||||||
11 | RT. 014 | 12 | 51 | 24 | 27 | |||||||
12 | RT. 015 | 32 | 130 | 74 | 56 | |||||||
13 | RT. 017 | 24 | 124 | 64 | 60 | |||||||
14 | RT. 019 | 2 | 17 | 6 | 11 | |||||||
15 | RT. 00018010 | 9 | 38 | 19 | 19 | |||||||
16 | RT. 016 | 20 | 79 | 37 | 42 | |||||||
17 | RT. 018 | 28 | 124 | 63 | 61 | |||||||
18 | RT. 006 | 1 | 78 | 41 | 37 | |||||||
19 | RT. 004 | 1 | 9 | 3 | 6 | |||||||
3 | RW. 002 | 264 | 1.675 | 803 | 872 | |||||||
1 | RT. 003 | 4 | 37 | 21 | 16 | |||||||
2 | RT. 001 | 5 | 32 | 16 | 16 | |||||||
3 | RT. 002 | 3 | 13 | 8 | 5 | |||||||
4 | RT. 004 | 6 | 39 | 19 | 20 | |||||||
5 | RT. 005 | 4 | 87 | 38 | 49 | |||||||
6 | RT. 006 | 13 | 115 | 55 | 60 | |||||||
7 | RT. 007 | 5 | 125 | 57 | 68 | |||||||
8 | RT. 008 | 0 | 15 | 6 | 9 | |||||||
9 | RT. 009 | 2 | 62 | 29 | 33 | |||||||
10 | RT. 00018010 | 3 | 28 | 13 | 15 | |||||||
11 | RT. 001018001 | 4 | 20 | 10 | 10 | |||||||
12 | RT. 012 | 22 | 93 | 41 | 52 | |||||||
13 | RT. 013 | 9 | 44 | 17 | 27 | |||||||
14 | RT. 014 | 5 | 73 | 30 | 43 | |||||||
15 | RT. 016 | 52 | 258 | 126 | 132 | |||||||
16 | RT. 017 | 27 | 128 | 61 | 67 | |||||||
17 | RT. 018 | 55 | 308 | 156 | 152 | |||||||
18 | RT. 019 | 21 | 90 | 46 | 44 | |||||||
19 | RT. 015 | 24 | 108 | 54 | 54 | |||||||
4 | RW. 003 | 159 | 1.105 | 543 | 562 | |||||||
1 | RT. 003 | 1 | 4 | 4 | 0 | |||||||
2 | RT. 002 | 0 | 9 | 6 | 3 | |||||||
3 | RT. 001 | 1 | 130 | 60 | 70 | |||||||
4 | RT. 005 | 8 | 84 | 35 | 49 | |||||||
5 | RT. 007 | 6 | 43 | 20 | 23 | |||||||
6 | RT. 008 | 4 | 19 | 11 | 8 | |||||||
7 | RT. 009 | 1 | 44 | 18 | 26 | |||||||
8 | RT. 00018010 | 2 | 7 | 3 | 4 | |||||||
9 | RT. 001018001 | 6 | 58 | 27 | 31 | |||||||
10 | RT. 012 | 5 | 13 | 7 | 6 | |||||||
11 | RT. 013 | 1 | 63 | 20 | 43 | |||||||
12 | RT. 006 | 4 | 52 | 24 | 28 | |||||||
13 | RT. 015 | 20 | 98 | 60 | 38 | |||||||
14 | RT. 016 | 37 | 164 | 84 | 80 | |||||||
15 | RT. 017 | 30 | 110 | 62 | 48 | |||||||
16 | RT. 018 | 27 | 167 | 83 | 84 | |||||||
17 | RT. 019 | 6 | 40 | 19 | 21 | |||||||
5 | RW. 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | |||||||
1 | RT. 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | |||||||
2 | RT. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | RW. 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
1 | RT. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT. 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
3 | RT. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Dusun DUA | 87 | 542 | 234 | 308 | |||||||
1 | RW. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RW. 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RW. 5 | 2 | 10 | 4 | 6 | |||||||
1 | RT. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT. 00018010 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
5 | RT. 001 | 1 | 6 | 2 | 4 | |||||||
6 | RT. 002 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
7 | RT. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RW. 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | RW. 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT. 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | RW. 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | RW. 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | RW. 004 | 85 | 532 | 230 | 302 | |||||||
1 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT. 001 | 3 | 66 | 22 | 44 | |||||||
3 | RT. 005 | 3 | 10 | 6 | 4 | |||||||
4 | RT. 008 | 1 | 47 | 18 | 29 | |||||||
5 | RT. 001018001 | 5 | 36 | 15 | 21 | |||||||
6 | RT. 013 | 3 | 10 | 6 | 4 | |||||||
7 | RT. 017 | 22 | 91 | 41 | 50 | |||||||
8 | RT. 018 | 33 | 184 | 84 | 100 | |||||||
9 | RT. 00018010 | 5 | 22 | 10 | 12 | |||||||
10 | RT. 016 | 9 | 61 | 27 | 34 | |||||||
11 | RT. 006 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
12 | RT. 012 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
3 | Dusun TIGA | 1 | 28 | 10 | 18 | |||||||
1 | RW. 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RW. 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RW. 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT. 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RW. 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | RW. 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT. 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | RW. 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT. 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | RW. 9 | 1 | 28 | 10 | 18 | |||||||
1 | RT. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT. 003 | 1 | 28 | 10 | 18 | |||||||
8 | RW. 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | Dusun EMPAT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW. 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RW. 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RW. 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT. 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RW. 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | RW. 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | RW. 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | RW. 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT. 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | RW. 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | Dusun LIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW. 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RW. 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RW. 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RW. 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | RW. 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT. 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | RW. 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT. 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | RW. 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | RW. 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | Dusun I, Kadus AJI KUSMIAJI SARIPUDIN | 6 | 1.214 | 609 | 605 | |||||||
1 | RW. 1, Ketua SOBAR EDI CAHYADI | 2 | 571 | 277 | 294 | |||||||
1 | RT. 1 | 1 | 70 | 30 | 40 | |||||||
2 | RT. 2 | 1 | 176 | 85 | 91 | |||||||
3 | RT. 3 | 0 | 180 | 92 | 88 | |||||||
4 | RT. 4 | 0 | 145 | 70 | 75 | |||||||
2 | RW. 2, Ketua ELAN SUNARLAN | 4 | 408 | 206 | 202 | |||||||
1 | RT. 1 | 0 | 143 | 75 | 68 | |||||||
2 | RT. 2 | 0 | 119 | 60 | 59 | |||||||
3 | RT. 3 | 4 | 146 | 71 | 75 | |||||||
3 | RW. 3, Ketua MARYADI SOPYAN | 0 | 235 | 126 | 109 | |||||||
1 | RT. 1 | 0 | 74 | 37 | 37 | |||||||
2 | RT. 2 | 0 | 89 | 51 | 38 | |||||||
3 | RT. 3 | 0 | 72 | 38 | 34 | |||||||
7 | Dusun II, Kadus CECENG MUDATSIR | 1 | 1.899 | 964 | 935 | |||||||
1 | RW. 4, Ketua IDRIS SURYADI | 0 | 266 | 132 | 134 | |||||||
1 | RT. 1 | 0 | 106 | 53 | 53 | |||||||
2 | RT. 2 | 0 | 160 | 79 | 81 | |||||||
2 | RW. 5, Ketua ERI AHMAD RIYADI | 1 | 611 | 311 | 300 | |||||||
1 | RT. 1 | 1 | 224 | 112 | 112 | |||||||
2 | RT. 2 | 0 | 125 | 60 | 65 | |||||||
3 | RT. 3 | 0 | 136 | 71 | 65 | |||||||
4 | RT. 4 | 0 | 126 | 68 | 58 | |||||||
3 | RW. 6, Ketua DADANG IRWAN | 0 | 504 | 254 | 250 | |||||||
1 | RT. 1 | 0 | 130 | 72 | 58 | |||||||
2 | RT. 2 | 0 | 185 | 93 | 92 | |||||||
3 | RT. 3 | 0 | 189 | 89 | 100 | |||||||
4 | RW. 7, Ketua AJI INDRAJI | 0 | 518 | 267 | 251 | |||||||
1 | RT. 1 | 0 | 153 | 72 | 81 | |||||||
2 | RT. 2 | 0 | 211 | 117 | 94 | |||||||
3 | RT. 3 | 0 | 154 | 78 | 76 | |||||||
8 | Dusun III, Kadus AHMAD SUPIYANI | 1 | 4.829 | 2.607 | 2.222 | |||||||
1 | RW. 8 | 0 | 1.400 | 853 | 547 | |||||||
1 | RT. 1 | 0 | 322 | 147 | 175 | |||||||
2 | RT. 2 | 0 | 389 | 351 | 38 | |||||||
3 | RT. 3 | 0 | 404 | 213 | 191 | |||||||
4 | RT. 4 | 0 | 285 | 142 | 143 | |||||||
2 | RW. 9 | 0 | 968 | 503 | 465 | |||||||
1 | RT. 1 | 0 | 425 | 223 | 202 | |||||||
2 | RT. 2 | 0 | 292 | 152 | 140 | |||||||
3 | RT. 3 | 0 | 251 | 128 | 123 | |||||||
3 | RW. 10 | 0 | 1.308 | 641 | 667 | |||||||
1 | RT. 1 | 0 | 404 | 194 | 210 | |||||||
2 | RT. 2 | 0 | 437 | 219 | 218 | |||||||
3 | RT. 3 | 0 | 250 | 127 | 123 | |||||||
4 | RT. 4 | 0 | 217 | 101 | 116 | |||||||
4 | RW. 11 | 1 | 1.153 | 610 | 543 | |||||||
1 | RT. 1 | 1 | 339 | 185 | 154 | |||||||
2 | RT. 2 | 0 | 249 | 132 | 117 | |||||||
3 | RT. 3 | 0 | 361 | 187 | 174 | |||||||
4 | RT. 4 | 0 | 204 | 106 | 98 | |||||||
9 | Dusun IV, Kadus HANIPUDIN | 1 | 3.862 | 1.949 | 1.913 | |||||||
1 | RW. 12 | 1 | 857 | 415 | 442 | |||||||
1 | RT. 01 | 0 | 65 | 30 | 35 | |||||||
2 | RT. 1 | 0 | 84 | 46 | 38 | |||||||
3 | RT. 2 | 0 | 288 | 146 | 142 | |||||||
4 | RT. 3 | 1 | 420 | 193 | 227 | |||||||
2 | RW. 13 | 0 | 1.151 | 600 | 551 | |||||||
1 | RT. 1 | 0 | 255 | 128 | 127 | |||||||
2 | RT. 2 | 0 | 196 | 110 | 86 | |||||||
3 | RT. 3 | 0 | 285 | 148 | 137 | |||||||
4 | RT. 4 | 0 | 415 | 214 | 201 | |||||||
3 | RW. 14 | 0 | 1.005 | 509 | 496 | |||||||
1 | RT. 1 | 0 | 479 | 253 | 226 | |||||||
2 | RT. 2 | 0 | 526 | 256 | 270 | |||||||
4 | RW. 19 | 0 | 849 | 425 | 424 | |||||||
1 | RT. 1 | 0 | 228 | 114 | 114 | |||||||
2 | RT. 2 | 0 | 515 | 258 | 257 | |||||||
3 | RT. 3 | 0 | 106 | 53 | 53 | |||||||
10 | Dusun V, Kadus APIP ABDULLAH | 1 | 2.304 | 1.160 | 1.144 | |||||||
1 | RW. 18 | 1 | 785 | 397 | 388 | |||||||
1 | RT. 1 | 0 | 160 | 82 | 78 | |||||||
2 | RT. 2 | 0 | 228 | 114 | 114 | |||||||
3 | RT. 3 | 1 | 149 | 75 | 74 | |||||||
4 | RT. 4 | 0 | 248 | 126 | 122 | |||||||
2 | RW. 15 | 0 | 402 | 207 | 195 | |||||||
1 | RT. 1 | 0 | 116 | 55 | 61 | |||||||
2 | RT. 2 | 0 | 193 | 100 | 93 | |||||||
3 | RT. 3 | 0 | 93 | 52 | 41 | |||||||
3 | RW. 16 | 0 | 617 | 313 | 304 | |||||||
1 | RT. 1 | 0 | 134 | 64 | 70 | |||||||
2 | RT. 2 | 0 | 200 | 99 | 101 | |||||||
3 | RT. 3 | 0 | 157 | 88 | 69 | |||||||
4 | RT. 4 | 0 | 126 | 62 | 64 | |||||||
4 | RW. 17 | 0 | 500 | 243 | 257 | |||||||
1 | RT. 1 | 0 | 145 | 69 | 76 | |||||||
2 | RT. 2 | 0 | 127 | 59 | 68 | |||||||
3 | RT. 3 | 0 | 67 | 34 | 33 | |||||||
4 | RT. 4 | 0 | 161 | 81 | 80 | |||||||
TOTAL | 760 | 18.833 | 9.560 | 9.273 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Rp. 3.291.690.927,00Rp. 3.265.052.800,00
Rp. 3.106.002.800,00Rp. 3.165.365.321,00
Rp. 100.312.521,00Rp. 100.312.521,00
Rp. 520.720.800,00Rp. 521.568.000,00
Rp. 13.471.027,00Rp. 13.500.000,00
Rp. 1.228.601.000,00Rp. 1.228.601.000,00
Rp. 155.598.100,00Rp. 111.083.800,00
Rp. 1.113.300.000,00Rp. 1.113.300.000,00
Rp. 130.000.000,00Rp. 130.000.000,00
Rp. 130.000.000,00Rp. 147.000.000,00
Rp. 1.673.277.800,00Rp. 1.715.640.321,00
Rp. 445.846.000,00Rp. 445.846.000,00
Rp. 29.979.000,00Rp. 46.979.000,00
Rp. 420.000.000,00Rp. 420.000.000,00
Rp. 536.900.000,00Rp. 536.900.000,00