Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
Desa Cipanas
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 190 | 1,01% | 106 | 0,56% | 84 | 0,45% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 731 | 3,88% | 388 | 2,06% | 343 | 1,82% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1.122 | 5,95% | 579 | 3,07% | 543 | 2,88% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1.371 | 7,27% | 710 | 3,77% | 661 | 3,51% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1.856 | 9,85% | 955 | 5,07% | 901 | 4,78% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1.972 | 10,46% | 1.007 | 5,34% | 965 | 5,12% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.852 | 9,83% | 937 | 4,97% | 915 | 4,85% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.709 | 9,07% | 864 | 4,58% | 845 | 4,48% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1.781 | 9,45% | 898 | 4,76% | 883 | 4,68% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1.528 | 8,11% | 751 | 3,98% | 777 | 4,12% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1.356 | 7,19% | 670 | 3,55% | 686 | 3,64% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1.087 | 5,77% | 574 | 3,05% | 513 | 2,72% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 855 | 4,54% | 435 | 2,31% | 420 | 2,23% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 608 | 3,23% | 300 | 1,59% | 308 | 1,63% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 369 | 1,96% | 195 | 1,03% | 174 | 0,92% |
17 | Di atas 75 Tahun | 462 | 2,45% | 198 | 1,05% | 264 | 1,40% |
JUMLAH | 18.849 | 100,00% | 9.567 | 50,76% | 9.282 | 49,24% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 18.849 | 100,00% | 9.567 | 50,76% | 9.282 | 49,24% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Rp. 3.291.690.927,00Rp. 3.265.052.800,00
Rp. 3.106.002.800,00Rp. 3.165.365.321,00
Rp. 100.312.521,00Rp. 100.312.521,00
Rp. 520.720.800,00Rp. 521.568.000,00
Rp. 13.471.027,00Rp. 13.500.000,00
Rp. 1.228.601.000,00Rp. 1.228.601.000,00
Rp. 155.598.100,00Rp. 111.083.800,00
Rp. 1.113.300.000,00Rp. 1.113.300.000,00
Rp. 130.000.000,00Rp. 130.000.000,00
Rp. 130.000.000,00Rp. 147.000.000,00
Rp. 1.673.277.800,00Rp. 1.715.640.321,00
Rp. 445.846.000,00Rp. 445.846.000,00
Rp. 29.979.000,00Rp. 46.979.000,00
Rp. 420.000.000,00Rp. 420.000.000,00
Rp. 536.900.000,00Rp. 536.900.000,00